תעריפי המים החדשים לשנת 2018
קבצים מצורפים להורדה
עדכון תעריפי מים המסופיקם ע"י חברת מקורות החל מ 1.1.18
כפי שפורסמו ע"י רשות המים.
המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה
החל מ- 1.6.17 ₪/מ"ק | החל מ- 1.1.18 ₪/מ"ק | ||
---|---|---|---|
מים שפירים לחקלאות | כמות בהקצאה | 1.98 | 1.98 |
מים שפירים לחקלאות | כמות נחרגת עד 30% | 2.178 | 2.772 |
מים שפירים לחקלאות | כמות נחרגת מעל 30% | 5.385 | 5.214 |
שפד"ן | כמות בהקצאה | 1.104 | 1.102 |
שפד"ן | כמות נחרגת עד 30% | 2.178 | 2.772 |
שפד"ן | כמות מעל 30% | 5.385 | 5.214 |
מי קולחין באיכות נמוכה | כמות בהקצאה | 1.011 | 1.009 |
מי קולחין באיכות נמוכה | כמות נחרגת עד 8% | 1.264 | 1.261 |
מי קולחין באיכות נמוכה | כמות נחרגת מעל 8% | 1.763 | 1.513 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת | כמות בהקצאה | 1.175 | 1.173 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת | כמות נחרגת עד 8% | 1.264 | 1.261 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת | כמות נחרגת מעל 8% | 1.517 | 1.513 |
מים מליחים | 1.488 | 1.488 | |
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.5 (דצימוס) | 1.339 | 1.339 | |
ככל שהמוליכות החשמלית עולה מחיר המים יורד |
טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות
מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ | תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ | |||
יוני -דצמבר 2017 | ינואר –2018 | יוני 2017 | ינואר –2018 | |
כמות מוכרת | 0.676 | 0.347 | 3.397 | 3.006 |
מעל למוכרת | 5.385 | 5.214 | 8.991 | 8.787 |
מים לגינון ציבורי | 4.155 | 4.188 | 6.867 | 6.870 |
בנוגע למפיקים הפרטיים בעלי הבארות נפרסם במועד מאוחר יותר את התערפים במסגרת תיקון 27 לחוק המים.
בינתיים לפי הפרסום של רשות המים העלות המוכרת ע"י רשות המים להפקת קו"ב מים:
כמות | חקלאות | בית |
---|---|---|
בסיס | 1.50 | 1.55 |
נוסף | 0.45 | 0.50 |